| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CEANO CHAVES Roma Club Náutico Sevilla | |
| 2 | MOLINA GARCIA Luis DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 3 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ESPÁRRAGO MARTÍNEZ Alberto Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | NAVARRO ZAMORA Trinidad c. CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 5 | CABRAL DE ABREU Alvaro GARCIA BARROSO Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | GUIJARRO MESA Matias TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla |











