| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | VÁZQUEZ TORRES Clara | 00:00:57,43 | 0 | |||
| 2 | 3 Final B | PASTOR AGUILAR Cristina | 00:00:57,86 | 00:00:00,43 | 0 | ||
| 3 | 2 Final B | NAVARRO FRANCISCO MarÍa | 00:00:59,58 | 00:00:02,15 | 0 | ||
| 4 | 4 Final B | ARANCON RAMOS Angela | 00:01:00,22 | 00:00:02,79 | 0 | ||
| 5 | 1 Final B | BERNALTE MARCOS InÉs | 00:01:04,29 | 00:00:06,86 | 0 |




