| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final directa | GUERRERO MOHINO Angela | 00:01:03,81 | 0 | |||
| 2 | 4 Final directa | DELGADO NUÑEZ Sara | 00:01:09,35 | 00:00:05,54 | 0 | ||
| 3 | 1 Final directa | GAVILÁN FONSECA Lola | 00:01:12,10 | 00:00:08,29 | 0 | ||
| 4 | 2 Final directa | VILLEGAS VIÑOLO Martina | 00:01:12,51 | 00:00:08,70 | 0 | ||
| 5 | 5 Final directa | MARQUEZ LOBO Julia | 00:01:15,09 | 00:00:11,28 | 0 |




