| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final B | DE BLAS VILLEGAS Alvaro | 00:00:54,95 | 0 | |||
| 2 | 3 Final B | RUBIO VALENZUELA Alvaro | 00:00:55,43 | 00:00:00,48 | 0 | ||
| 3 | 1 Final B | MORILLAS DIAZ Pablo | 00:00:59,62 | 00:00:04,67 | 0 | ||
| 4 | 4 Final B | MOLINA GARCIA Luis | 00:01:00,68 | 00:00:05,73 | 0 | ||
| 5 | 5 Final B | CATALUÑA GARCÍA Carlos | 00:01:01,88 | 00:00:06,93 | 0 |




