| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Eliminatoria 2 | ANDREA TATARAU Lorena | 00:00:56,73 | 0 | |||
| 2 | 5 Eliminatoria 3 | MALENO LORES Eva | 00:00:57,08 | 00:00:00,35 | 0 | ||
| 3 | 5 Eliminatoria 1 | VALVERDE RODRÍGUEZ Leonor | 00:00:59,46 | 00:00:02,73 | 0 | ||
| 4 | 2 Eliminatoria 2 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Luna | 00:00:59,88 | 00:00:03,15 | 0 | ||
| 5 | 1 Eliminatoria 3 | MORENO MARÍN RocÍo | 00:01:01,22 | 00:00:04,49 | 0 | ||
| 6 | 4 Eliminatoria 2 | DE ALBA CORDOBA Carmen | 00:01:01,41 | 00:00:04,68 | 0 | ||
| 7 | 3 Eliminatoria 1 | MOREIRA GALVAN Monica | 00:01:02,90 | 00:00:06,17 | 0 | ||
| 8 | 3 Eliminatoria 2 | MARTINEZ-BARON COBO Patricia | 00:01:03,05 | 00:00:06,32 | 0 | ||
| 9 | 4 Eliminatoria 1 | SEJAS ZENI Valeria | 00:01:03,46 | 00:00:06,73 | 0 | ||
| 10 | 1 Eliminatoria 1 | FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn | 00:01:03,84 | 00:00:07,11 | 0 | ||
| 11 | 3 Eliminatoria 3 | DE ISLA GARCIA Mar | 00:01:04,70 | 00:00:07,97 | 0 | ||
| 12 | 2 Eliminatoria 1 | LOPEZ-URALDE Alejandra | 00:01:05,35 | 00:00:08,62 | 0 | ||
| 13 | 1 Eliminatoria 2 | PEREZ BAÑASCO Ines | 00:01:09,45 | 00:00:12,72 | 0 | ||
| 14 | 2 Eliminatoria 3 | GOMEZ FERNANDEZ Martina | 0 | DNS |













