| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final B | MOREIRA GALVAN Monica | 00:00:58,62 | 0 | |||
| 2 | 1 Final B | SEJAS ZENI Valeria | 00:01:00,79 | 00:00:02,17 | 0 | ||
| 3 | 3 Final B | DE ALBA CORDOBA Carmen | 00:01:05,23 | 00:00:06,61 | 0 | ||
| 4 | 5 Final B | FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn | 00:01:06,08 | 00:00:07,46 | 0 | ||
| 5 | 4 Final B | MARTINEZ-BARON COBO Patricia | 00:01:06,61 | 00:00:07,99 | 0 |




