| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 2 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 4 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 2 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 4 |