| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final B | NAVARRO FRANCISCO MarÍa | 00:00:56,74 | 0 | |||
| 2 | 4 Final B | VERA VAZQUEZ Carmen | 00:00:57,90 | 00:00:01,16 | 0 | ||
| 3 | 2 Final B | DUBOIS CÉlya | 00:00:58,97 | 00:00:02,23 | 0 | ||
| 4 | 5 Final B | MARTINEZ SANCHEZ Angela | 00:01:00,19 | 00:00:03,45 | 0 | ||
| 5 | 1 Final B | IGUZQUIZA HORETZEDER Lena | 00:01:01,50 | 00:00:04,76 | 0 |




