| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | COLLISON Charlene FULLER Tom ARDINGLY | |
| 2 | 199 | LUCENA BUHAGIAR Angelilna maria GAGO CALVENTE Francisco jose CLUB REMO DE MAR LA LINEA | |
| 3 | 126 | BURUTARAN Izaskun ARELLANO ALZAGA Antxon UR KIROLAK SND | |
| 4 | 283 | RODRIGUEZ CRISTOBAL Jesus LóPEZ ESCLAPEZ María belén CLUB DE REMO LAGO | |
| 5 | 338 | MOLINA CASTILLO Alberto NIETO GALLARDO Amaya CLUB NAUTICO SEVILLA |









