| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | SOYLEMEZ Nur CUBUKCU OZGUR Selman BOGAZICI ROWING | |
| 2 | 229 | ATIENZA REGIFE Jose daniel RUSSO ESCALANTE Maria CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 3 | 81 | DE VERA AñINO Jose enrique RAMOS SUAN Reyes REAL CIRCULO LABRADORES DE SEVILLA | |
| 4 | 198 | MERIDA GARCIA Lorena MAESTRE GIL Pedro CLUB REMO DE MAR LA LINEA | |
| 5 | 144 | NAVARRO RUBIO Esther BLANCO RAMOS Enrrique CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO |









