| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ARELLANO ALZAGA Antxon VILLAFRANCA URCHEGUI Josu SANTIAGOTARRAK KE | |
| 2 | 286 | CAMPAñó SáNCHEZ Javier TENGBLAD Olof CLUB DE REMO LAGO | |
| 3 | 213 | HABRE Sami LENORMAND Eric CLUB NAUTIQUE DE NOGENT | |
| 4 | 271 | MADARIAGA RUIZ Miguel angel ZAMALLOA ORTEGA Ramon CDR ARRILUZE DE GETXO | |
| 6 | 151 | VELAZQUEZ HIDALGO Juan BLANCO RAMOS Enrrique CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO |









