| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DIAZ Sergio CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 2 | GARCIA PONGA Samuel SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 3 | MOLINA PASTOR Diego REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 4 | MOREIRA PEREIRA Pedro ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DA JUVENTUDE DE C | |
| 5 | PEREIRA Gabriel SPORT CLUB DO PORTO | |
| 6 | PEÑA ARIAS Unai CDB REMEROS DEL EO | |
| 7 | TRABADELA SOTO Jose antonio REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA |






