| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CAICEDO Patrick RIBEIRO Artur OLIVEIRA Pedro RIBEIRO André ACADéMICA DE COIMBRA | |
| 2 | DA CUNHA E OLIVEIRA Helder CORREIA MERTEN Daniel GUERREIRO RODRIGUES Miguel DE PAULA BITTENCOURT Matheus ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DA JUVENTUDE DE C | |
| 3 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro MARTÍN MUÑOZ Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | BAETA Hugo OLIVEIRA Dinis ALMEIDA Rodrigo OLIVEIRA Pedro ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 5 | PIHAL KHAVALKO Alejandro PEREZ INIESTA Carlos PEREZ LORENZO Juan SANTOS SANCHEZ Marcos REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 6 | RECIO Pau BLANCH Victor GUZMAN Victor TAFALLA Jordi CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 7 | REVUELTA GARRIDO Manuel MORENO TORAL Bosco HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario DE ISLA GARCIA Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla |



























