| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ACEBEDO IÑaki ORTIZ MAESTRO Einar TAMES FERRERO Mateo PEREZ ENGUITA Javier SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 2 | ALLODI RODRIGUEZ Gonzalo rodolfo DE JUAN MORO Guillermo ESCUDERO SANCHEZ Ricardo MARCENARO CASTRO Dario Real Club Mediterráneo | |
| 3 | THOMPSON Frank POTTS Rupert YOUN Yeseong ZHANG Jingxiao DULWICH COLLEGE | |
| 4 | LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 5 | HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario OLIVA GONZALEZ Cayetano BONO BORRERO Leonardo ARANDA REY Rodrigo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | SEECK Enno PRICE Oliver NAYLOR William NIXON Stanley ST EDWARDS SCHOOL | |
| 7 | VILLAR Martín FERNáNDEZ Breixo TORRES Iago CABRERA Xián CLUB REMO VIGO |



























