| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PADROSA SALVADó Enric MESEGUER BORRAS Adria SAñE NADAL Vladimir PRíNCEP BORRAS Guillem CLUB DE REM TORTOSA | |
| 2 | NOLAND DELGADO Ignacio IVANOV Anton HUELAMO LLORENS Jorge MANTECA NAVARRO Alejandro REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 3 | HERMOSILLA HERRERA Antonio LAO ALVAREZ Manuel VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | GORSHKOV Matvey SANCHEZ Joan MIR Pol FAIXEDA Martí CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 5 | GOMEZ GONZALEZ Alejandro RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro LOPEZ MARTIN Jose manuel CREGO ALARCON Manuel Real Club Mediterráneo | |
| 6 | CAICEDO Patrick RIBEIRO Artur OLIVEIRA Pedro RIBEIRO André ACADéMICA DE COIMBRA | |
| 7 | BAETA Hugo ALMEIDA Rodrigo OLIVEIRA Dinis LEAL André ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO |



























