| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | NUTZ ORTIZ Felipe REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 2 | DELGADO MARQUEZ Marcos Real Club Mediterráneo | |
| 3 | DAS DORES RODRIGUEZ Diego CLUB REMO TUI | |
| 4 | DIAS HEITOR Ricardo GRUPO DESPORTIVO FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 5 | NUñEZ MARTINEZ Brais CLUB REMO DO MIñO | |
| 6 | SERRA VAZQUEZ Salvador Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | VáZQUEZ VIDAL Brais CLUB DO MAR NOIA |






