| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BALASTEGUI Manel CARRACEDO Dennis CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | CASTRO Duarte MENDES Nuno REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 3 | CETRARO BERRIOLO Bruno GARCIA ORDOñEZ Javier Club Náutico Sevilla | |
| 4 | FERREIRA André PONTES Jose CLUBE DOS GALITOS | |
| 5 | ROJAS AZNAR Patricio GONZALEZ BUZON Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | ROSADO JIMENEZ Angel FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | VáZQUEZ VIDAL Brais HORTA POMBO Millán CLUB DO MAR NOIA |













