| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO DE CASO MEIER Paola RAMOS SUAN Reyes Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | FERNANDES Antonia RODRIGUES Mariana REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 3 | FERREIRA Madalena SANTOS Catarina NAVAL LISBOA | |
| 4 | FONTAINHAS Francisca LIMA Margarida VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 5 | MADRIAN Malin JEFFERIES Isobel ST EDWARDS SCHOOL | |
| 6 | NAVARRO BLASCO Ana GONZALEZ GIL Carlota Club Náutico Sevilla | |
| 7 | VATAMANIUC Natiela MOYA Martina CLUB NAUTIC AMPOSTA |













