| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO DE CASO GIRON Jesus RODRIGUEZ GUZMAN Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | HORCAJADA Nicolae TORRES Esteban CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 3 | LEAL André SISUDO Duarte ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 4 | MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | OLIVEIRA Isaac SILVA Joao NAVAL LISBOA | |
| 6 | PLANA Jadiel BADIA Lluc CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 7 | SANCHEZ CHATIER Olivier ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo Club Náutico Sevilla |













