| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BALASTEGUI Manel CARRACEDO Dennis RAIMONDO Bruno MASSANES Esteve CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | DIAZ RAMOS Antonio j CETRARO BERRIOLO Bruno CANALEJO PAZOS Jaime GARCIA ORDOñEZ Javier Club Náutico Sevilla | |
| 3 | FRANCH Francesc SANCHEZ Pau RANGEL Aleix BEL Joan CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 4 | EDER BLANCO Bruno ROJAS AZNAR Patricio GONZALEZ BUZON Carlos VERA ORTEGA Alejandro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | CASTRO Duarte GONCALVES Diogo RODRIGUES Claudio COELHO Nuno REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 6 | HERMOSILLA HERRERA JesÚs GAMBERO DELGADO Francisco javier SERRA VAZQUEZ Salvador FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | TONDA RUIZ Jorge GARCIA GALLARDO Angel NUTZ ORTIZ Felipe IBAÑEZ RIZO Alvaro REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE |



























