| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO DE CASO MEIER Paola BARRIOS SANCHEZ Nuria GIL CAMACHO Amanda LAGO COBOS Nerea Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GUASCH Noa MOYA Martina VATAMANIUC Natiela FORNOS Irene CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 3 | RODRIGUEZ VILLATORO Claudia DIAZ MORENO Teresa RAMOS SANTIAGO Paula GARCIA DIAZ Angelica Real Club Mediterráneo | |
| 4 | DUFANDEOU Ines MENDES Carla FERNANDES Antonia ALMEIDA Nuria REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 5 | GARCIA PEREZ Lidia DE ALBA CORDOBA Mercedes GIMENO MELLADO Alejandra MORENO ADAME Sara ma Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | NAVARRO BLASCO Ana GONZALEZ GIL Carlota MONTES PEDRAJO Laura YARZON PINEDO Nicole Club Náutico Sevilla | |
| 7 | OLIVEIRA Ines RODRIGUES Maria SILVA Ines TEIXEIRA Mariana SPORT CLUB DO PORTO |



























