| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ACEBEDO IÑaki GARCIA PONGA Samuel ORTIZ MAESTRO Einar HUERTAS VIRUMBRALES Gerardo SANTOÑA CLUB DE REMO | |
| 2 | ALOMA VILLARROYA Joan ramon DOMATO MASIA Bruno CARBó FERNANDEZ Bruno GASULLA PINO Agusti CLUB DE REM TORTOSA | |
| 3 | LEAL André AZEVEDO José SISUDO Duarte DIAS Martim ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 4 | STEBELSKI Rafael SANCHEZ Nicolas OLIVEIRA Isaac SILVA Joao NAVAL LISBOA | |
| 5 | MIRA SANCHEZ Sergio MORA ORTIZ Martin BILBAO NAVARRETE Gonzalo JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 6 | SANTOS Leonardo CONFRARIA Afonso RIBEIRO Duarte FERREIRA Guilherme CLUBE DOS GALITOS |























