| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 | MARTÍN MUÑOZ Álvaro CABALLERO AGUADERO Juan Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 69 | ||
| 0 | 70 | BORREGUERO ALBENCA Joaquin JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 72 | VAZQUEZ BALLESTEROS Pablo MARTIN SANCHEZ Juan m Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 64 | REVUELTA GARRIDO Manuel MORENO TORAL Bosco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 68 | ALONSO DE CASO GIRON Jesus RODRIGUEZ GUZMAN Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 71 | ARANDA REY Rodrigo GONZALVEZ RAMIREZ Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 66 | GOMEZ GONZALEZ Alejandro RAMOS MORENO Juan Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 67 | PRIVISTIRESCU Robert LÁZARO CASTELLANO JosÉ Club Tiempo Libre El Ejido |















