| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | IZQUIERDO OJEDA InÉs NAVARRO FRANCISCO MarÍa Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 107 | GONZÁLEZ GÓMEZ Cristina GONZÁLEZ ORTEGA Ana Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 105 | DASILVA JIMENEZ Laura PORTILLO VILLENA Lola Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 103 | ARANCON RAMOS Angela BORREGUERO ALBENCA Angela Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 102 | REBOLLO PEREZ Isabel MARTINEZ SANCHEZ Angela Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 106 | VAZQUEZ VASCO Alejandra MARTINEZ FONSECA Lillian Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 104 | NABONI NEVADO Sara GOMEZ SUAREZ Daniela Club Tiempo Libre El Ejido |













