| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 171 | MOLINA NIETO Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 189 | MARIN MARTINEZ Angel daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 170 | MARQUEZ SARABIA Fernando Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 178 | NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 183 | SERRA VAZQUEZ Salvador Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 172 | COUSO QUIROS Sebastian ramon Club de Remo Linense | |
| 0 | 179 | MONTERO VEGA Roberto Club de Remo Linense | |
| 0 | 174 | MARTIN RUBIO Leo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 173 | CORNEJO ALVAREZ Arturo Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 180 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 187 | GONZALEZ CARRERA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 185 | GOMEZ GUERRERO Rafael Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 176 | MARTIN GARCIA Leandro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 182 | PEREZ CHACON Luis Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 184 | CARDUCCI PRIOR Javier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 186 | BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 188 | SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 190 | SICILIA CORREA Rodrigo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 169 | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 177 | FERNANDEZ DE CABO SANCHEZ Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 181 | FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 175 | ZAMMIT Thomas CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) |





















