| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 194 | GARRON VILLAZEVALLOS Ines RIUS LOPERA Inmaculada Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 197 | DEVESA SIRVENT Lucia MARQUEZ SALEM Maria Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 199 | PÉREZ MARTÍNEZ Marta CAMACHO ZAMBRANO Valentina Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 201 | ||
| 0 | 195 | BELMONTE GARCIA Patricia REVUELTA GARRIDO Maria Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 198 | GELART COMPANY Julia MONEDERO ARJONA Isabel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 196 | GARCIA DIAZ Angelica PARADAS FERNANDEZ Marta Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 200 | BRUN ÁLVAREZ Andrea RODRIGUEZ VILLATORO Claudia Real Club Mediterráneo |













