| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 131 | FERNANDEZ LEAL Raul manuel Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:03:24,00 | |
| 0 | 136 | NAVARRO RODERO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:60) +00:02:00,00 | |
| 0 | 132 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique Club de Remo Barbate | (em:62) +00:02:00,00 | |
| 0 | 133 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:02:32,00 | |
| 0 | 135 | ARANZADI DEL CERRO Javier CDB Madrid Velocidad (fuera de regata) | (em:57) +00:02:32,00 | |
| 0 | 137 | GRECH Leslie CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | (em:70) +00:01:24,00 | |
| 0 | 134 | ZAMMIT Jonathan CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | (em:48) +00:03:24,00 |






