| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 77 | ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 88 | ZAMMIT Luke CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | |
| 0 | 81 | BIELANOWITZ Stan CALPE ROWING CLUB (fuera de regata) | |
| 0 | 80 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 85 | SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 0 | 79 | REYES LAGOSTENA Cristian Club de Remo Linense | |
| 0 | 78 | DE LA VEGA CALLE Juan Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 87 | BARRERA ACOSTA Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 83 | BAUTISTA REINA Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 76 | CRUZ ALCANTARA Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 89 | VISENTIN CORDERO Maximo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 86 | REINA SAYAGO Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 84 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 82 | ||
| 0 | 69 | DE BENITO ALFARO Miguel angel Club Náutico Sevilla |













