| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BERMEJO TRABAZO Javier Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | BIELANOWITZ Stan CALPE ROWING CLUB (Fuera de Regata) | |
| 3 | FERNANDEZ JOVER Alvaro Club de Remo Linense | |
| 4 | GARCIA SEGADO IÑigo CLUB DE REMO RETIRO (Fuera de Regata) | |
| 5 | GONZáLEZ CASAS Mario CDB MADRID VELOCIDAD (Fuera de Regata) | |
| 6 | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | ÁVILA CRUCES JoaquÍn Club Náutico Sevilla |






