| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GRECH Leslie CALPE ROWING CLUB (Fuera de Regata) | |
| 2 | ARANZADI DEL CERRO Javier CDB MADRID VELOCIDAD (Fuera de Regata) | |
| 3 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | |
| 4 | RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | |
| 5 | ZAMMIT Jonathan CALPE ROWING CLUB (Fuera de Regata) | |
| 6 | FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 7 | ADRAGNA Francesco CDB MADRID VELOCIDAD (Fuera de Regata) |






