| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CASTIñEIRA MARTINEZ Iker EDER BLANCO Bruno MARTINEZ FONSECA Juan kaulani VILCHES CORDERO Luis Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo ARZADUN RIERA Fernando CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | GONZALEZ BUZON Carlos GARCIA FERRERO Paulino LOPEZ LATORRE Nicolas PALOMINO GOENECHEA Juan miguel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | KNABE GARCIA Jorge flavio GUTIERREZ GARCIA Alvaro RODAS CORREA Leandro joaquin CETRARO BERRIOLO Bruno Club Náutico Sevilla | |
| 5 | MONTERO PEñALVER Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge CAMILO FERNANDEZ Lucas FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | PEREZ MARTINEZ Jacobo MOLINA NIETO Pablo GOMEZ FERNANDEZ Alfonso FUENTES NÚÑEZ Diego Club Náutico Sevilla | |
| 7 | PINO LUNG Amaro manuel HERMOSILLA HERRERA JesÚs GAMBERO DELGADO Francisco javier ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 |



























