| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | ENRIQUE TORRES LOZANO Jose BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Eduardo Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:63) +00:00:27,00 | |
| 3 | SANCHEZ DEL JUNCO Angel WHITE BARRAGAN Adolfo CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 4 | GOMEZ GURZA Joaquin POZAS TEBA Antonio Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 5 | VALDES HERNANDEZ Jorge antonio MARFIL RODRIGUEZ Juan carlos Comb RC Mediterráneo-CR Ciudad de Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 6 | RIBAS SALGUEIRO Juan luis GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 7 | MEDINA FELIZON Jesus LANGLEY Jack nicholas CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:32) +00:00:51,00 |











