| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique NAVARRO RODERO Francisco CORTES MIRA Miguel a RODRIGUEZ CASTRO Francisco Comb CN Sevilla- CR Barbate | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 3 | GARCIA DIAZ Francisco javier IRIBARREN MARIN Jose luis LEON GALVIN Rafael RODRIGUEZ LOPEZ Manuel jesus CD Remo San Jerónimo | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 4 | BLANCO RAMOS Enrique ESPARRAGA PONCE Antonio ARJONA BAENA Jose BUSTAMANTE GALLARDO Pablo CD Remo San Jerónimo | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 5 | RODRIGUEZ DELGADO Antonio GONZÁLEZ COMPANY Enrique CASTELLO CASTAñEDA Enrique NAVARRO RODRÍGUEZ Trinidad Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 6 | DEL POZO MARMOL Jose ma CARRASCO GONZALEZ Jaime BILBAO PEDROS Pedro MURILLO GARRIDO Pedro Club Náutico Sevilla | (em:44) +00:00:45,00 | |
| 7 | ELIGIO PIERA Raimundo CENTENO BAEZ Gabriel PABON PEREZ Joaquin MURILLO GARRIDO Eduardo Club Náutico Sevilla | (em:44) +00:00:45,00 |























