| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ DURNEZ Juan jose GARCIA-FIGUERAS DE LA ROSA Tomas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GUZMÁN GARCÍA JosÉ marÍa SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | DELGADO CRIADO Nicolas MONTERDEZ CALERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | MELERO GARCÍA DE CASASOLA Manuel FERNANDEZ LUNA Marco antonio Club Náutico Sevilla | |
| 6 | LEON RODRIGUEZ Rafael MORENO VILAN Sergio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | PORTILLO VILLENA Ángel manuel TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla |












