| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 69 | PFEILSTETTER LOPEZ Pedro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 74 | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 70 | JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 71 | SIMÓ LOCKEY Leonardo maltes Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 72 | REYES LAGOSTENA Christian Club de Remo Linense | |
| 0 | 73 | SALAS OVIEDO Antonio abel Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 75 | BENITEZ RAMOS Juan Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 76 | SILK Ryan CALPE RC (Fuera de Regata) |








