| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 84 | CABALLERO MOJARRO Estrella Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 85 | ELIGIO GIL Helena Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 86 | VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 87 | SANCHEZ MEANA Marta Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 88 | LEON BALBOA Elena Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 89 | ZAMMIT Katie CALPE RC (Fuera de Regata) |





