| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | TENA NARANJO Antonio DE BLAS VILLEGAS Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 91 | GARCIA BARROSO Ignacio FERNANDEZ GAVILANES Gerardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 92 | FERNANDEZ ASPE Alvaro GARCIA-FIGUERAS DE LA ROSA Tomas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 93 | TORAL MARTIN Javier NIETO DE MONTES Victor Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 94 | ZAMMIT Luke REESE Dylan CALPE RC (Fuera de Regata) | |
| 0 | 114 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 |











