| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | MATEOS DIAZ Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 25 | GARRALON RIVERA Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 26 | CORNEJO ALVAREZ Arturo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 23 | CETRARO BERRIOLO Bruno Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 24 | DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 28 | CAMILO FERNANDEZ Lucas Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 29 | ZAMMIT Jonathan CALPE RC (Fuera de Regata) | |
| 0 | 30 | DOS REIS Iker FER (Fuera de Regata) |







