| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | NAVARRO BLASCO LucÍa Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 57 | YARZON PINEDO Nicole Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 58 | GARCIA PEREZ Lidia Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 59 | PECINO CANO Paula giannina Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 61 | GOZATEGI URBIETA Haizea FER (Fuera de Regata) | |
| 0 | 60 | REMACHA PUSCO Karla FER (Fuera de Regata) | |
| 0 | 96 | GIMENO MELLADO Alejandra Club de Remo Guadalquivir 86 |






