| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ ROMERO Veredas PASTOR SEGOVIA Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 2 | FERNANDEZ CABALLERO Esther RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 3 | POLVILLO GARCIA Encarnacion RODRIGUEZ CASTRO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 5 | MERIDA GARCIA Lorena MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:00:45,00 |









