| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BANDO ALCANTARA Marcos GARABITO GAZQUEZ Antonio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | MUÑOZ FERNANDEZ Martin MONCADA RAMIREZ Nicolas Club Remo de mar La Línea | |
| 3 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | CALLEJA LEJEUNE Borja MELERO GARCÍA DE CASASOLA Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 5 | SORIANO SIANES RubÉn FERNANDEZ DEL MORAL Nilo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | SÁNCHEZ SANTOS RodrÍgo GARCÍA CONTRERAS Gonzalo Club Náutico Sevilla |











