| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ORDUñA Luana KOKHAN Sofia ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DA JUVENTUDE DE C | |
| 2 | SOFIA RODRIGUES FERNANDES Leonor PINTO CANDEIAS Carolina GRUPO DESPORTIVO DOS FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 3 | NUÑEZ CARMONA Laura GOMEZ GONZALEZ-PALOMINO Manuela del carmen Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | BORREGUERO ALBENCA Angela VÁZQUEZ TORRES Clara Club Náutico Sevilla | |
| 5 | GONZALEZ PROUS Catalina ORTOLA CONEJO Nayara REAL CLUB NáUTICO CALPE | |
| 6 | CARRAMONA Sara SANTOS Raquel ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 7 | RUÍZ Aitana RODRÍGUEZ Julia COMB Pedr Marit |







