| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ SALEM Maria FERRER MOJARRO Clara Club Náutico Sevilla | |
| 2 | COSTA Carmen MENDES Laura REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 3 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana MONTILLA SERRANO Estefania Club Náutico Sevilla | |
| 4 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ SALEM Maria FERRER MOJARRO Clara Club Náutico Sevilla | |
| 2 | COSTA Carmen MENDES Laura REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 3 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana MONTILLA SERRANO Estefania Club Náutico Sevilla | |
| 4 |