| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CARDOSO Mariana TIGELEIRO Rita NAVAL LISBOA | |
| 2 | ALIMBAU Emma GUASCH Noa CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 3 | GOMEZ GUERRERO Maria jesus GIL CAMACHO Amanda Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | LAO SANCHEZ Rocio NAVARRO BLASCO Ana Club Náutico Sevilla | |
| 5 | DIAZ MORENO Teresa DE MIGUEL GOMEZ Natalia Real Club Mediterráneo | |
| 6 | GONZáLEZ GIL Carlota FERNANDEZ COVELO Xiana MIXTO CLUB REMO CHAPELA Y NáUTICO SEVILLA | |
| 7 | OLIVEIRA Ines COSTA Elena PORTUGAL |











