| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ FERNANDEZ Alfonso CAMILO FERNANDEZ Lucas Club Náutico Sevilla | |
| 2 | TONDA Jorge TORRES Pedro REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 3 | SERRA VAZQUEZ Salvador HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | BRADFORD Thomas DOUGLAS Archie LATYMER UPPER SCHOOL BOAT CLUB | |
| 5 | TOLIS George PATEL Arnesh LATYMER UPPER SCHOOL BOAT CLUB | |
| 6 | DUARTE Tiago SILVA Diogo CLUBE NAVAL INFANTE D HENRIQUE | |
| 7 | ARZADUN RIERA Fernando MORENO MUñOZ Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla |











