| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | PASTOR AGUILAR Cristina GOMEZ GUERRERO Maria jesus Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | FLORIDO RODRIGUEZ Lidia RIUS LOPERA Inmaculada Club Náutico Sevilla | |
| 3 | PIMENTA Maria LIMA Margarida VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 4 | COSTA Elena TIGELEIRO Rita NAVAL LISBOA | |
| 5 | CRUZ Lara PEDROSA Joana CLUBE NAVAL INFANTE D HENRIQUE | |
| 6 | HERNANDEZ VELASCO Ines LOZANO GALVAN Laura REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA |









