| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIRA SANCHEZ Sergio STEENBBLOCK AIZPURUA Otto Real Club Mediterráneo | |
| 2 | VERA MONTESINOS Alejandro CARBALLO ROMERO Julen REAL CLUB NAUTICO TORREVIEJA | |
| 3 | FERNÁNDEZ MORALES Javier FORNIELES LOPEZ Alvaro Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | MARTINS TODO BOM Pedro ANDRADE CABRITO Martim GRUPO DESPORTIVO DOS FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 5 | GABRIEL ESCUBEDO Ian ANDREU MARTíNEZ Cosmo CLUB DE REM TORTOSA | |
| 6 | MONTEIRO Joao ENCARNACION Stephen ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 7 | HUGEL MORENO Marcos SAEZ PIEDROLA Alvaro Real Club Mediterráneo |









