| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | FONT Lluc NUTZ Mauricio COMB BANY ALIC | |
| 2 | PEREZ QUINTANA Thiago DIAZ CARRASCO German REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 3 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MONTERDEZ CALERO Pablo DELGADO CRIADO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | RUBIO VALENZUELA Alvaro JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | RODRIGUEZ GARCIA Elias AMOR PEREZ Martin CDB REMEROS DEL EO | |
| 7 | HORCAJADA Nicolae TAFALLA Jordi CLUB NAUTIC AMPOSTA |









