| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GAMBERO DELGADO Francisco javier ROSADO JIMENEZ Angel SALVADOR GALLEGO Luis NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | DELGADO MARQUEZ Marcos DIAZ MORENO Salvador HERMOSO MORENO Pablo FERRER MARIN Adolfo Real Club Mediterráneo | |
| 3 | HORTA Caetano MARTÍNEZ RENDÓN JosÉ antonio HORTA POMBO MillÁn BELLO BLANCO Gabriel CLUB DO MAR NOIA | |
| 4 | ARAUJO Joao PASSOS Joao CARVALHO Filipe FONTELO Diogo VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 5 | VASQUES CAETANO Francisco VIRTUOSO CARRICO Guilherme DIAS HEITOR Ricardo APARICIO CALISTO Dinis GRUPO DESPORTIVO DOS FERROVIáRIOS DO BARREIRO | |
| 6 | ALONSO GONZALEZ Diego GONZALEZ BERNAD Abel amador RODRIQUESZ PRADO Mario MANOLE MANOLE Sorin CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 7 | MAGALHAES Alexandre DA LAGEM Dinis RIBEIRO André RIBEIRO Artur ACADéMICA |























