| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ROMERO LóPEZ Javier NUñEZ MARTíNEZ Borja CONDE ROMERO Rodrigo NUñEZ MARTINEZ Brais CLUB REMO DO MIñO | |
| 2 | VELASCO ROMERO Pablo CASTIñEIRA MARTINEZ Iker EDER BLANCO Bruno GOMEZ GUERRERO Rafael Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | HILHORST Max MANDRINOS Yiannis MACKIE Toby COVINGTON Max LATYMER UPPER SCHOOL BOAT CLUB | |
| 4 | GARCIA ORDOñEZ Javier CANALEJO PAZOS Jaime KNABE GARCIA Jorge flavio MORENO SALGUERO Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 5 | STAGE Dominic CASSINA Oriel CHALLACOMBE William BELL Brodie DULWICH COLLEGE | |
| 6 | RANGEL Aleix SANCHEZ Pau BEL Joan ALEXANDRESCU Jordi CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 7 | RODRIGUES Claudio COELHO Nuno CASTRO Duarte CANHA José REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE |



























